Lignes scolaires réservées aux élèves détenteurs d’une carte de transport valide.
Les horaires ont été mis à jours le 26/01/2020 via transports.hautsdefrance.fr. Sur cette page vous retrouverez les horaires pour :
Transporteur :
BAY VOYAGES
Aller - matin (ligne 6911) :
| Heure | Point d'arrêt |
|---|---|
| 07:55 | AUDREHEM - Rte de Fouquesolles - N?934 |
| 07:57 | HAUT-LOQUIN - Bas-Loquin - Abri |
| 07:59 | HAUT-LOQUIN - Mairie - Ecole - F N?1 |
| 08:02 | ALQUINES - Rue de la Haute Planque - N?9 |
| 08:04 | ALQUINES - Ecole du Centre - F Abri |
| 08:06 | ALQUINES - L'Ecliette - Abri |
| 08:08 | JOURNY - Mairie - Ecole - N?12 |
| 08:14 | ALQUINES - Neuville - Ecole - N?7 |
| 08:16 | ALQUINES - Le Buisson - F N?1 |
| 08:20 | ALQUINES - Rue de la Pyramide - Abri |
| 08:22 | ALQUINES - Bullescamps - N?43 |
| 08:24 | ALQUINES - Fromentel - Ecole - Abri |
| 08:31 | AUDREHEM - Rte de Fouquesolles - F N?934 |
Aller - matin (ligne 6910) :
| Heure | Point d'arrêt |
|---|---|
| 07:54 | ALQUINES - Fromentel - F Abri |
| 07:55 | ALQUINES - Rue de la Pyramide - Abri |
| 07:58 | ALQUINES - Bullescamps - N?43 |
| 08:02 | ALQUINES - Fromentel - Ecole - Abri |
| 08:07 | ALQUINES - Le Buisson - N?1 |
| 08:10 | ALQUINES - Neuville - Ecole - F N?7 |
| 08:16 | JOURNY - Mairie - Ecole - Imp de la Mairie |
| 08:18 | ALQUINES - L'Ecliette - F Abri |
| 08:20 | ALQUINES - Ecole du Centre - Abri |
| 08:22 | ALQUINES - Rue de la Haute Planque - N?14 |
| 08:26 | HAUT-LOQUIN - Mairie - Ecole - F N?1 |
| 08:32 | ALQUINES - Fromentel - F Abri |
Retour - matin : (ligne 6911) :
| Heure | Point d'arrêt |
|---|---|
| 11:18 | ALQUINES - Fromentel - Abri |
| 11:28 | ALQUINES - Ecole du Centre - F Abri |
| 11:31 | ALQUINES - L'Ecliette - Abri |
| 11:33 | JOURNY - Mairie - Ecole - F N?12 |
| 11:37 | HAUT-LOQUIN - Bas-Loquin - Abri |
| 11:39 | HAUT-LOQUIN - Mairie - Ecole - F N?1 |
| 11:42 | ALQUINES - Rue de la Haute Planque - N?9 |
| 11:47 | ALQUINES - Fromentel - Ecole - F Abri |
| 11:50 | ALQUINES - Rue de la Pyramide - Abri |
| 11:53 | ALQUINES - Bullescamps - N?43 |
| 11:58 | ALQUINES - Le Buisson - N?1 |
| 12:00 | ALQUINES - Neuville - Ecole - F N?7 |
| 12:05 | ALQUINES - Fromentel - F Abri |
Retour - matin : (ligne 6910) :
| Heure | Point d'arrêt |
|---|---|
| 11:15 | ALQUINES - Fromentel - Abri |
| 11:23 | ALQUINES - Neuville - Ecole - N?7 |
| 11:27 | ALQUINES - Le Buisson - F N?1 |
| 11:32 | ALQUINES - Int Rue de la Pyramide |
| 11:34 | ALQUINES - Bullescamps - N?43 |
| 11:36 | ALQUINES - Fromentel - Ecole - Abri |
| 11:42 | ALQUINES - Rue de la Haute Planque - N?14 |
| 11:45 | HAUT-LOQUIN - Mairie - Ecole - N?1 |
| 11:49 | HAUT-LOQUIN - Bas-Loquin - F Abri |
| 11:53 | JOURNY - Mairie - Ecole - N?12 |
| 11:55 | ALQUINES - L'Ecliette - F Abri |
| 11:57 | ALQUINES - Ecole du Centre - Abri |
| 12:02 | ALQUINES - Fromentel - F Abri |
Aller - Après-midi : (ligne 6911) :
| Heure | Point d'arrêt |
|---|---|
| 12:35 | ALQUINES - Fromentel - Abri |
| 12:47 | HAUT-LOQUIN - Bas-Loquin - Abri |
| 12:49 | HAUT-LOQUIN - Mairie - Ecole - F N?1 |
| 12:52 | ALQUINES - Rue de la Haute Planque - N?9 |
| 12:54 | ALQUINES - Ecole du Centre - F Abri |
| 12:56 | ALQUINES - L'Ecliette - Abri |
| 12:58 | JOURNY - Mairie - Ecole - N?12 |
| 13:04 | ALQUINES - Neuville - Ecole - N?7 |
| 13:06 | ALQUINES - Le Buisson - F N?1 |
| 13:10 | ALQUINES - Rue de la Pyramide - Abri |
| 13:11 | ALQUINES - Bullescamps - N?43 |
| 13:14 | ALQUINES - Fromentel - Ecole - Abri |
| 13:15 | ALQUINES - Fromentel - Abri |
Aller - Après-midi : (ligne 6910) :
| Heure | Point d'arrêt |
|---|---|
| 12:48 | ALQUINES - Fromentel - F Abri |
| 12:49 | ALQUINES - Rue de la Pyramide - Abri |
| 12:51 | ALQUINES - Bullescamps - N?43 |
| 12:55 | ALQUINES - Fromentel - Ecole - Abri |
| 12:59 | ALQUINES - Le Buisson - N?1 |
| 13:02 | ALQUINES - Neuville - Ecole - F N?7 |
| 13:08 | JOURNY - Mairie - Ecole - N?12 |
| 13:10 | ALQUINES - L'Ecliette - F Abri |
| 13:11 | ALQUINES - Ecole du Centre - Abri |
| 13:15 | ALQUINES - Rue de la Haute Planque - N?14 |
| 13:18 | HAUT-LOQUIN - Mairie - Ecole - F N?1 |
| 13:24 | ALQUINES - Fromentel - F Abri |
Retour - Après-midi : (ligne 6911) :
| Heure | Point d'arrêt |
|---|---|
| 16:15 | ALQUINES - Neuville - Ecole - N?7 |
| 16:20 | ALQUINES - Ecole du Centre - F Abri |
| 16:22 | ALQUINES - L'Ecliette - Abri |
| 16:24 | JOURNY - Mairie - Ecole - F N?12 |
| 16:28 | HAUT-LOQUIN - Bas-Loquin - Abri |
| 16:30 | HAUT-LOQUIN - Mairie - Ecole - F N?1 |
| 16:33 | ALQUINES - Rue de la Haute Planque - N?9 |
| 16:38 | ALQUINES - Fromentel - Ecole - F Abri |
| 16:41 | ALQUINES - Rue de la Pyramide - Abri |
| 16:44 | ALQUINES - Bullescamps - N?43 |
| 16:49 | ALQUINES - Le Buisson - N?1 |
| 16:51 | ALQUINES - Neuville - Ecole - F N?7 |
Retour - Après-midi : (ligne 6910) :
| Heure | Point d'arrêt |
|---|---|
| 16:10 | ALQUINES - Fromentel - Abri |
| 16:15 | ALQUINES - Neuville - Ecole - N?7 |
| 16:17 | ALQUINES - Le Buisson - F N?1 |
| 16:22 | ALQUINES - Int Rue de la Pyramide |
| 16:24 | ALQUINES - Bullescamps - N?43 |
| 16:26 | ALQUINES - Fromentel - Ecole - Abri |
| 16:32 | ALQUINES - Rue de la Haute Planque - N?14 |
| 16:35 | HAUT-LOQUIN - Mairie - Ecole - N?1 |
| 16:39 | HAUT-LOQUIN - Bas-Loquin - F Abri |
| 16:43 | JOURNY - Mairie - Ecole - N?12 |
| 16:45 | ALQUINES - L'Ecliette - F Abri |
| 16:48 | ALQUINES - Ecole du Centre - Abri |
| 16:52 | ALQUINES - Fromentel - F Abri |
Transporteur :
GRPT SCHOONAERT-BEREYNE-BAY
Aller :
| Heure | Point d'arrêt |
|---|---|
| 07:53 | JOURNY - Ancienne Gare - N?29 |
| 07:55 | JOURNY - Place - Abri |
| 07:56 | ALQUINES - L'Ecliette - F Abri |
| 07:58 | ALQUINES - Mairie - Eglise - Abri |
| 08:01 | ALQUINES - Le Buisson - Abri |
| 08:03 | ALQUINES - Neuville - Ecole - F N?7 |
| 08:04 | QUERCAMPS - Neuville - Abri |
| 08:14 | LUMBRES - College Albert Camus |
| 08:16 | LUMBRES - College Notre Dame - F N?6 |
| 08:18 | LUMBRES - Lycee Bernard Chochoy |
Retour :
| Heure | Point d'arrêt |
|---|---|
| 17:15 | LUMBRES - College Albert Camus |
| 17:20 | LUMBRES - College Notre Dame - F N?6 |
| 17:20 | LUMBRES - Lycee Bernard Chochoy |
| 17:33 | QUERCAMPS - Neuville - F Abri |
| 17:34 | ALQUINES - Neuville - Ecole - N?7 |
| 17:36 | ALQUINES - Le Buisson - F Abri |
| 17:38 | ALQUINES - Mairie - Eglise - F Abri |
| 17:39 | ALQUINES - L'Ecliette - Abri |
| 17:40 | JOURNY - Place - F Abri |
| 17:43 | JOURNY - Ancienne Bascule - Abri |
| 17:49 | REBERGUES - Eglise - Abri |
| 17:53 | SURQUES - La Commune - Abri |
| 17:59 | ESCOEUILLES - Mairie - Abri |
Transporteur :
GRPT SCHOONAERT-BEREYNE-BAY
Aller :
| Heure | Point d'arrêt |
|---|---|
| 06:38 | ALQUINES - Le Buisson - Abri |
| 06:40 | ALQUINES - Neuville - Ecole - F N?7 |
| 06:42 | JOURNY - Ancienne Bascule - F Abri |
| 06:44 | JOURNY - Place - Abri |
| 06:45 | ALQUINES - L'Ecliette - F Abri |
| 06:47 | ALQUINES - Mairie - Eglise - Abri |
| 06:52 | ALQUINES - Int Rue de la Pyramide |
| 06:53 | ALQUINES - Fromentel - Ecole - Abri |
| 06:55 | COULOMBY - Harlettes - Chapelle - Abri |
| 06:56 | COULOMBY - Moulin d'Harlettes - Abri |
| 07:00 | SENINGHEM - La Raiderie - N?13 |
| 07:20 | SAINT-OMER - Charles de Gaulle - Clemenceau |
| 07:23 | SAINT-OMER - Place Perpignan |
Retour :
| Heure | Point d'arrêt |
|---|---|
| 18:00 | SAINT-OMER - Place Perpignan |
| 18:03 | SAINT-OMER - Charles de Gaulle - Louis Noel |
| 18:14 | BOISDINGHEM - Rue Principale - Abri |
| 18:18 | ACQUIN-WESTBECOURT - La Wattine - Abri |
| 18:19 | ACQUIN-WESTBECOURT - Chemin de Hurteau - N?11 |
| 18:20 | QUERCAMPS - Mairie - Abri - N?15 |
| 18:23 | BOUVELINGHEM - Petit Quercamps - Abri |
| 18:25 | BOUVELINGHEM - Place de Rochemore - Abri |
| 18:30 | QUERCAMPS - Neuville - F Abri |
| 18:33 | JOURNY - Ancienne Bascule - F Abri |
| 18:34 | JOURNY - Place - Abri |
| 18:35 | ALQUINES - L'Ecliette - F Abri |
| 18:36 | ALQUINES - Mairie - Eglise - Abri |
| 18:38 | ALQUINES - Le Buisson - Abri |
| 18:42 | ALQUINES - Int Rue de la Pyramide |
| 18:43 | ALQUINES - Fromentel - Ecole - Abri |
| 18:45 | COULOMBY - Harlettes - Chapelle - Abri |
| 18:49 | SENINGHEM - La Raiderie - N?13 |
| 18:53 | COULOMBY - Moulin d'Harlettes - Abri |